Die Datenbank enthält Details aller Lehrveranstaltungen an der School of Computing der Napier-Universität für das 1. Semester des Studienjahres 2000/2001.
staff
| id | name |
| co.ACg | Cumming, Andrew |
| co.ACr | Crerar, Dr Alison |
| co.AFA | Armitage, Dr Alistair |
| ... Ergebnis gekürzt. |
Die Tabelle staff (Personal) enthält für jedes Mitglied einen eindeutigen Identifizierer und den vollen Namen.
|
student
| id | name | sze | parent |
| co1.BAe | BAe | 15 | |
| co1.CO | Computing 1st Year | 150 | |
| co1.CO.a | Computing 1st Year a | 20 | co1.CO |
| co1.CO.c | Computing 1st Year c | 20 | co1.CO |
| co1.CO.d | Computing 1st Year d | 20 | co1.CO |
| ... Ergebnis gekürzt. |
Jeder Eintrag in der Tabelle student (Student) repräsentiert eine Gruppe von Studenten, die den gleichen Stundenplan haben. Die Spalte parent wird benötigt, um eine Hierarchie der Gruppen abzubilden. Ein Student der Gruppe co1.CO.a ist auch in der Gruppe co1.CO.
|
room
| id | name | capacity | parent |
| co.117+118 | | 32 | |
| co.117 | | 16 | co.117+118 |
| co.118 | | 16 | co.117+118 |
| co.B7 | | 40 | |
| ... Ergebnis gekürzt. |
Alle Klassenräume sind in der Tabelle room (Raum) enthalten. Die parent-Spalte wird für Gruppierungen benötigt. Die Zeile co.117+118 repräsentiert ein Paar von Räumen - manchmal werden diese Räume für eine Veranstaltung verwendet.
|
event
| id | modle | kind | dow | tod | duration | room |
| co12004.L01 | co12004 | L | Wednesday | 11:00 | 1 | cr.SMH |
| co12004.L02 | co12004 | L | Monday | 17:00 | 1 | cr.B13 |
| co12004.T01 | co12004 | T | Monday | 11:00 | 2 | co.G78+G82 |
| co12004.T02 | co12004 | T | Tuesday | 15:00 | 2 | co.B7 |
| co12004.T03 | co12004 | T | Tuesday | 13:00 | 2 | co.G78+G82 |
| ... Ergebnis gekürzt. |
In jeder Veranstaltung (event) wird ein bestimmtes Modul (modle) gelehrt. (modle ist absichtlich falsch geschrieben, da das Wort module in einigen Systemen ein reserviertes Wort ist.)
Eine Veranstaltung findet an einem bestimmten Tag der Woche (dow) zu einer bestimmten Tageszeit (tod) statt. Jede Veranstaltung hat eine Dauer (duration) von einer ganzzahligen Anzahl an Stunden.
|
attend
| student | event |
| co1.BAe | co12004.L01 |
| co1.CO | co12004.L01 |
| co1.IS | co12004.L01 |
| co1.SE.pt | co12004.L02 |
| co1.CO.a | co12004.T01 |
| ... Ergebnis gekürzt. |
Die Tabelle attend (Anwesenheit) verbindet die Tabellen event und student. Sie bildet die N:M-Beziehung ab.
|
teaches
| staff | event |
| co.AMn | co12004.L01 |
| co.RK | co12004.L01 |
| co.SRM | co12004.L01 |
| co.RK | co12004.L02 |
| co.SRM | co12004.L02 |
| ... Ergebnis gekürzt. |
Die Tabelle teaches (Lehrt) verbindet die Tabellen event und staff.
|
occurs
| event | week |
| co12004.L01 | 01 |
| co12004.L01 | 02 |
| co12004.L01 | 03 |
| co12004.L01 | 04 |
| co12004.L01 | 05 |
| ... Ergebnis gekürzt. |
Die meisten Veranstaltungen finden in den Wochen 01 bis 13 statt. Die Tabelle occurs (Vorkommen) verzeichnet genau, welche Wochen Teil des Plans für jede Veranstaltung sind.
|
modle
| id | name |
| co12001 | Rapid Application Development |
| co12002 | Software Development 1A |
| co12003 | Professional Skills |
| co12004 | Applications Workshop |
| ... Ergebnis gekürzt. |
In der Tabelle modle (Modul) sind alle Lehrmodule enthalten, auf die in der Tabelle event verwiesen wird.
|
week
| id | wkstart |
| 01 | 02/10/00 |
| 02 | 09/10/00 |
| 03 | 16/10/00 |
| ... Ergebnis gekürzt. |
Die Tabelle week (Woche) verzeichnet die konkreten Daten der Wochenanfänge.
|
|
|