Difference between revisions of "JOIN Quiz"
From SQLZOO
| Line 1: | Line 1: | ||
JOIN quiz | JOIN quiz | ||
| + | <div class="ref_section"> | ||
| + | <table class='db_ref'> | ||
| + | <caption>game</caption> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <th>id</th> | ||
| + | <th>mdate</th> | ||
| + | <th>stadium</th> | ||
| + | <th>team1</th> | ||
| + | <th>team2</th> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>1001</td> | ||
| + | <td>8 June 2012</td> | ||
| + | <td>National Stadium, Warsaw</td> | ||
| + | <td>POL</td> | ||
| + | <td>GRE</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>1002</td> | ||
| + | <td>8 June 2012</td> | ||
| + | <td>Stadion Miejski (Wroclaw)</td> | ||
| + | <td>RUS</td> | ||
| + | <td>CZE</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>1003</td> | ||
| + | <td>12 June 2012</td> | ||
| + | <td>Stadion Miejski (Wroclaw)</td> | ||
| + | <td>GRE</td> | ||
| + | <td>CZE</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>1004</td> | ||
| + | <td>12 June 2012</td> | ||
| + | <td>National Stadium, Warsaw</td> | ||
| + | <td>POL</td> | ||
| + | <td>RUS</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td colspan='5'>...</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | </table> | ||
| + | |||
| + | <table class='db_ref'> | ||
| + | <caption>goal</caption> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <th>matchid</th> | ||
| + | <th>teamid</th> | ||
| + | <th>player</th> | ||
| + | <th>gtime</th> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>1001</td> | ||
| + | <td>POL</td> | ||
| + | <td>Robert Lewandowski</td> | ||
| + | <td>17</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>1001</td> | ||
| + | <td>GRE</td> | ||
| + | <td>Dimitris Salpingidis</td> | ||
| + | <td>51</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>1002</td> | ||
| + | <td>RUS</td> | ||
| + | <td>Alan Dzagoev</td> | ||
| + | <td>15</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>1001</td> | ||
| + | <td>RUS</td> | ||
| + | <td>Roman Pavlyuchenko</td> | ||
| + | <td>82</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td colspan='5'>...</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | </table> | ||
| + | |||
| + | <table class='db_ref'> | ||
| + | <caption>eteam</caption> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <th>id</th> | ||
| + | <th>teamname</th> | ||
| + | <th>coach</th> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>POL</td> | ||
| + | <td>Poland</td> | ||
| + | <td>Franciszek Smuda</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>RUS</td> | ||
| + | <td>Russia</td> | ||
| + | <td>Dick Advocaat</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>CZE</td> | ||
| + | <td>Czech Republic</td> | ||
| + | <td>Michal Bilek</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>GRE</td> | ||
| + | <td>Greece</td> | ||
| + | <td>Fernando Santos</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td colspan='5'>...</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | </table> | ||
| + | </div> | ||
<quiz shuffle=none display=simple> | <quiz shuffle=none display=simple> | ||
{Select the code which shows '''player''' and '''mdate''' for players which scored during 9th June 2012 to 11th June 2012. | {Select the code which shows '''player''' and '''mdate''' for players which scored during 9th June 2012 to 11th June 2012. | ||
Revision as of 12:58, 3 August 2012
JOIN quiz
| id | mdate | stadium | team1 | team2 |
|---|---|---|---|---|
| 1001 | 8 June 2012 | National Stadium, Warsaw | POL | GRE |
| 1002 | 8 June 2012 | Stadion Miejski (Wroclaw) | RUS | CZE |
| 1003 | 12 June 2012 | Stadion Miejski (Wroclaw) | GRE | CZE |
| 1004 | 12 June 2012 | National Stadium, Warsaw | POL | RUS |
| ... | ||||
| matchid | teamid | player | gtime | |
|---|---|---|---|---|
| 1001 | POL | Robert Lewandowski | 17 | |
| 1001 | GRE | Dimitris Salpingidis | 51 | |
| 1002 | RUS | Alan Dzagoev | 15 | |
| 1001 | RUS | Roman Pavlyuchenko | 82 | |
| ... | ||||
| id | teamname | coach | ||
|---|---|---|---|---|
| POL | Poland | Franciszek Smuda | ||
| RUS | Russia | Dick Advocaat | ||
| CZE | Czech Republic | Michal Bilek | ||
| GRE | Greece | Fernando Santos | ||
| ... | ||||