Difference between revisions of "SELECT Quiz"
From SQLZOO
| Line 1: | Line 1: | ||
SELECT quiz | SELECT quiz | ||
| + | |||
| + | <div class="ref_section"> | ||
| + | <table class='db_ref'><tr> | ||
| + | <th>name</th> | ||
| + | <th>region</th> | ||
| + | <th>area</th> | ||
| + | <th>population</th> | ||
| + | <th>gdp</th> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>Afghanistan</td> | ||
| + | <td>South Asia</td> | ||
| + | <td align='right'>652225</td> | ||
| + | <td align='right'>26000000</td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>Albania</td> | ||
| + | <td>Europe</td> | ||
| + | <td align='right'>28728</td> | ||
| + | <td align='right'>3200000</td> | ||
| + | <td align='right'>6656000000</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>Algeria</td> | ||
| + | <td>Middle East</td> | ||
| + | <td align='right'>2400000</td> | ||
| + | <td align='right'>32900000</td> | ||
| + | <td align='right'>75012000000</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>Andorra</td> | ||
| + | <td>Europe</td> | ||
| + | <td align='right'>468</td> | ||
| + | <td align='right'>64000</td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td colspan='5'>...</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | </table> | ||
| + | </div> | ||
<quiz shuffle=none display=simple> | <quiz shuffle=none display=simple> | ||
{Select the code which shows the countries with a population between 100000000 and 200000000 | {Select the code which shows the countries with a population between 100000000 and 200000000 | ||
Revision as of 08:34, 6 August 2012
SELECT quiz
| name | region | area | population | gdp |
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | South Asia | 652225 | 26000000 | |
| Albania | Europe | 28728 | 3200000 | 6656000000 |
| Algeria | Middle East | 2400000 | 32900000 | 75012000000 |
| Andorra | Europe | 468 | 64000 | |
| ... | ||||