Difference between revisions of "Strings/de"
From SQLZOO
< Strings
| (One intermediate revision by one user not shown) | |||
| Line 4: | Line 4: | ||
<tr><th colspan='3'>s1 || s2</th></tr> | <tr><th colspan='3'>s1 || s2</th></tr> | ||
<tr><td align='center'>'''DBMS'''</td><td align='center'>'''OK'''</td><td align='center'>'''Alternative'''</td></tr> | <tr><td align='center'>'''DBMS'''</td><td align='center'>'''OK'''</td><td align='center'>'''Alternative'''</td></tr> | ||
| − | <tr><td align='left'>Ingres</td><td> | + | <tr><td align='left'>Ingres</td><td>Ja</td><td></td></tr> |
| − | <tr><td align='left'>MySQL</td><td> | + | <tr><td align='left'>MySQL</td><td>Nein</td><td>[[CONCAT/de | CONCAT(s1,s2)]]</td></tr> |
| − | <tr><td align='left'>Oracle</td><td> | + | <tr><td align='left'>Oracle</td><td>Ja</td><td></td></tr> |
| − | <tr><td align='left'>PostgreSQL</td><td> | + | <tr><td align='left'>PostgreSQL</td><td>Ja</td><td></td></tr> |
| − | <tr><td align='left'>SQL Server</td><td> | + | <tr><td align='left'>SQL Server</td><td>Nein</td><td>s1 + s2</td></tr> |
</table> | </table> | ||
<h1>|| (Zeichenketten / Strings)</h1> | <h1>|| (Zeichenketten / Strings)</h1> | ||
| − | <p>Mittels || können mehrere Zeichenketten (Strings) zu einer | + | <p>Mittels || können mehrere Zeichenketten (Strings) zu einer Zeichenkette zusammengefügt werden.</p> |
<pre style='width:60ex'> | <pre style='width:60ex'> | ||
s1 || s2 | s1 || s2 | ||
Latest revision as of 17:36, 21 October 2012
| s1 || s2 | ||
|---|---|---|
| DBMS | OK | Alternative |
| Ingres | Ja | |
| MySQL | Nein | CONCAT(s1,s2) |
| Oracle | Ja | |
| PostgreSQL | Ja | |
| SQL Server | Nein | s1 + s2 |
|| (Zeichenketten / Strings)
Mittels || können mehrere Zeichenketten (Strings) zu einer Zeichenkette zusammengefügt werden.
s1 || s2
In diesem Beispiel werden die Region und der Name eines Landes zusammengefügt.
SELECT CONCAT(region,name) FROM bbc
SELECT region + name FROM bbc
SELECT region || name FROM bbc
Siehe auch
| Sprache: | English • Deutsch |
|---|