Difference between revisions of "Using Null Quiz"
From SQLZOO
| Line 118: | Line 118: | ||
|type="()"} | |type="()"} | ||
+ 'four' for Throd | + 'four' for Throd | ||
| + | - NULL for all teachers | ||
| + | - NULL for Shrivell | ||
- 'two' for Cutflower | - 'two' for Cutflower | ||
- 'two' for Deadyawn | - 'two' for Deadyawn | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
</quiz> | </quiz> | ||
[[Category:Quizzes]] | [[Category:Quizzes]] | ||
Revision as of 09:49, 20 July 2012
Using Null Quiz
| id | dept | name | phone | mobile |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 1 | Shrivell | 2753 | 07986 555 1234 |
| 102 | 1 | Throd | 2754 | 07122 555 1920 |
| 103 | 1 | Splint | 2293 | |
| 104 | Spiregrain | 3287 | ||
| 105 | 2 | Cutflower | 3212 | 07996 555 6574 |
| 106 | Deadyawn | 3345 | ||
| ... | ||||
| id | name |
|---|---|
| 1 | Computing |
| 2 | Design |
| 3 | Engineering |
| ... | |