Difference between revisions of "Using Null Quiz"
From SQLZOO
| (2 intermediate revisions by one user not shown) | |||
| Line 121: | Line 121: | ||
- 'two' for Cutflower | - 'two' for Cutflower | ||
- 'two' for Deadyawn | - 'two' for Deadyawn | ||
| + | |||
| + | {Select the result that would be obtained from the following code: SELECT name, CASE WHEN dept IN (1) THEN 'Computing' ELSE 'Other' END FROM teacher | ||
| + | <table style='float:left'><caption>Table-A</caption><tr><td>Shrivell</td><td>Computing</td></tr><tr><td>Throd</td><td>Computing</td></tr><tr><td>Splint</td><td>Computing</td></tr><tr><td>Spiregrain</td><td>Other</td></tr><tr><td>Cutflower</td><td>Other</td></tr><tr><td>Deadyawn</td><td>Other</td></tr></table> | ||
| + | <table style='float:left'><caption>Table-B</caption><tr><td>Shrivell</td><td>Computing</td></tr><tr><td>Throd</td><td>Computing</td></tr><tr><td>Splint</td><td>Computing</td></tr><tr><td>Spiregrain</td><td>Computing</td></tr><tr><td>Cutflower</td><td>Computing</td></tr><tr><td>Deadyawn</td><td>Computing</td></tr></table> | ||
| + | <table style='float:left'><caption>Table-C</caption><tr><td>Shrivell</td><td>Computing</td></tr><tr><td>Throd</td><td>Computing</td></tr><tr><td>Splint</td><td>Computing</td></tr></table> | ||
| + | <table style='float:left'><caption>Table-D</caption> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>Spiregrain</td> | ||
| + | <td>Other</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>Cutflower</td> | ||
| + | <td>Other</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>Deadyawn</td> | ||
| + | <td>Other</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | </table> | ||
| + | <table style='float:left'><caption>Table-E</caption><tr><td>Shrivell</td> | ||
| + | <td>1</td></tr><tr><td>Throd</td> | ||
| + | <td>1</td></tr><tr><td>Splint</td> | ||
| + | <td>1</td></tr><tr><td>Spiregrain</td> | ||
| + | <td>0</td></tr><tr><td>Cutflower</td> | ||
| + | <td>0</td></tr><tr><td>Deadyawn</td> | ||
| + | <td>0</td></tr></table> | ||
| + | |type="()"} | ||
| + | + Table-A | ||
| + | - Table-B | ||
| + | - Table-C | ||
| + | - Table-D | ||
| + | - Table-E | ||
</quiz> | </quiz> | ||
[[Category:Quizzes]] | [[Category:Quizzes]] | ||
Latest revision as of 12:43, 15 August 2012
Using Null Quiz
| id | dept | name | phone | mobile |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 1 | Shrivell | 2753 | 07986 555 1234 |
| 102 | 1 | Throd | 2754 | 07122 555 1920 |
| 103 | 1 | Splint | 2293 | |
| 104 | Spiregrain | 3287 | ||
| 105 | 2 | Cutflower | 3212 | 07996 555 6574 |
| 106 | Deadyawn | 3345 | ||
| ... | ||||
| id | name |
|---|---|
| 1 | Computing |
| 2 | Design |
| 3 | Engineering |
| ... | |